Doncaster Rovers squad list
Current player personnel for Doncaster Rovers (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan, Neil | Goalkeeper | 24 Feb 1970 | 1 | 9 | 0 | Season Career |
| O'Connor, James | Defender | 20 Nov 1984 | 2 | 18 (+4) | 0 | Season Career |
| Friend, George | Defender | 19 Oct 1987 | 3 | 20 (+2) | 0 | Season Career |
| Martis, Shelton | Defender | 29 Nov 1982 | 4 | 8 (+1) | 0 | Season Career |
| Chambers, James | Defender | 20 Nov 1980 | 6 | 0 | 0 | Season Career |
| Woods, Martin | Midfielder | 01 Jan 1986 | 7 | 1 (+1) | 0 | Season Career |
| Stock, Brian | Midfielder | 24 Dec 1981 | 8 | 20 (+2) | 1 | Season Career |
| Brown, Chris | Striker | 11 Dec 1984 | 9 | 4 | 1 | Season Career |
| Lockwood, Adam | Defender | 26 Oct 1981 | 11 | 2 (+3) | 0 | Season Career |
| Hayter, James | Striker | 04 Sep 1979 | 12 | 14 (+9) | 4 | Season Career |
| Spurr, Thomas | Defender | 30 Sep 1987 | 14 | 12 | 0 | Season Career |
| Oster, John | Midfielder | 08 Dec 1978 | 16 | 16 (+2) | 1 | Season Career |
| Barnes, Giles | Midfielder | 05 Aug 1988 | 17 | 14 (+8) | 0 | Season Career |
| Gillett, Simon | Midfielder | 06 Nov 1985 | 18 | 29 (+1) | 2 | Season Career |
| Diouf, El Hadji | Striker | 15 Jan 1981 | 19 | 9 (+1) | 3 | Season Career |
| Radford, Oscar | Defender | 15 Sep 1992 | 20 | 0 | 0 | Season Career |
| Hird, Sam | Defender | 07 Sep 1987 | 21 | 18 (+4) | 0 | Season Career |
| Bennett, Kyle | Midfielder | 09 Sep 1990 | 23 | 12 (+15) | 3 | Season Career |
| Baxendale, James | Midfielder | 25 | 0 (+3) | 0 | Season Career | |
| Coppinger, James | Midfielder | 10 Jan 1981 | 26 | 21 (+5) | 0 | Season Career |
| Bouhenna, Rachid | Defender | 29 Jun 1991 | 29 | 0 | 0 | Season Career |
| Keegan, Paul | Midfielder | 05 Jul 1984 | 30 | 0 (+2) | 0 | Season Career |
| Plessis, Damien | Midfielder | 05 Mar 1988 | 32 | 0 | 0 | Season Career |
| Woods, Gary | Goalkeeper | 01 Oct 1990 | 33 | 11 | 0 | Season Career |
| Wilding, Eddie | Defender | 34 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ball, Jordan | Striker | 37 | 0 | 0 | Season Career | |
| Maxted, Jonathan | Goalkeeper | 38 | 0 | 0 | Season Career | |
| Chimbonda, Pascal | Defender | 21 Feb 1979 | 39 | 6 | 0 | Season Career |
| Husband, James | Defender | 40 | 0 | 0 | Season Career | |
| Beye, Habib | Defender | 19 Oct 1977 | 41 | 10 | 0 | Season Career |
| Diatta, Lamine | Defender | 02 Jul 1975 | 43 | 0 | 0 | Season Career |
| Bamogo, Habib | Striker | 08 May 1982 | 45 | 1 | 0 | Season Career |
| Button, David | Goalkeeper | 27 Feb 1989 | 47 | 5 | 0 | Season Career |
| Bagayoko, Mamadou | Striker | 21 May 1979 | 93 | 1 | 0 | Season Career |
| McMahon, Sam | Striker | 09 Feb 1994 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Robert, Fabien | Striker | 06 Jan 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




