Doncaster Rovers complete league history

Click on the season to see individual results or the division name to view the league table

Season Lev League Pos Pld W D L F A W D L F A W D L F A Pts
2011/2012 2 npower Championship 22nd/24 28 4 5 4 10 12 2 1 12 13 33 6 6 16 23 45 24
2010/2011 2 npower Championship 21st/24 46 7 9 7 26 31 4 6 13 29 50 11 15 20 55 81 48
2009/2010 2 Coca-Cola Championship 12th/24 46 9 7 7 32 29 6 8 9 27 29 15 15 16 59 58 60
2008/2009 2 Coca-Cola Championship 14th/24 46 9 5 9 16 18 8 2 13 26 35 17 7 22 42 53 58
2007/2008 3 Coca-Cola League One 3rd*/24 46 14 4 5 34 18 9 7 7 31 23 23 11 12 65 41 80
2006/2007 3 Coca-Cola League One 11th/24 46 8 10 5 30 23 8 5 10 22 24 16 15 15 52 47 63
2005/2006 3 Coca Cola League One 8th/24 46 11 6 6 30 19 9 3 11 25 32 20 9 17 55 51 69
2004/2005 3 Coca-Cola League One 10th/24 46 10 11 2 35 20 6 7 10 30 40 16 18 12 65 60 66
2003/2004 4 Nationwide League Division Three 1st/24 46 17 4 2 47 13 10 7 6 32 24 27 11 8 79 37 92
2002/2003 5 Nationwide Conference 3rd*/22 42 11 6 4 28 17 11 6 4 45 30 22 12 8 73 47 78
2001/2002 5 Nationwide Conference 4th/22 42 11 6 4 41 23 7 7 7 27 23 18 13 11 68 46 67
2000/2001 5 Nationwide Conference 9th/22 42 11 5 5 28 17 4 8 9 19 26 15 13 14 47 43 58
1999/2000 5 Nationwide Conference 12th/22 42 7 5 9 19 21 8 4 9 27 27 15 9 18 46 48 54
1998/1999 5 G.M. Vauxhall Conference 16th/22 42 7 5 9 26 26 5 7 9 25 29 12 12 18 51 55 48
1997/1998 4 Nationwide League Division Three 24th/24 46 3 3 17 14 48 1 5 17 16 65 4 8 34 30 113 20
1996/1997 4 Nationwide League Division Three 19th/24 46 9 7 7 29 23 5 3 15 23 43 14 10 22 52 66 52
1995/1996 4 Endsleigh League Division Three 13th/24 46 11 6 6 25 19 5 5 13 24 41 16 11 19 49 60 59
1994/1995 4 Endsleigh League Division Three 9th/22 42 9 5 7 28 20 8 5 8 30 23 17 10 15 58 43 61
1993/1994 4 Endsleigh League Division Three 15th/22 42 8 6 7 24 26 6 4 11 20 31 14 10 18 44 57 52
1992/1993 4 Barclays League Division Three 16th/22 42 6 5 10 22 28 5 9 7 20 29 11 14 17 42 57 47
1991/1992 4 Barclays Fourth Division 21st/22 42 6 2 13 21 35 3 6 12 19 30 9 8 25 40 65 35
1990/1991 4 Barclays Fourth Division 11th/24 46 12 5 6 36 22 5 9 9 20 24 17 14 15 56 46 65
1989/1990 4 Barclays Fourth Division 20th/24 46 7 7 9 29 29 7 2 14 24 31 14 9 23 53 60 51
1988/1989 4 Barclays Fourth Division 23rd/24 46 9 6 8 32 32 4 4 15 17 46 13 10 23 49 78 49
1987/1988 3 Barclays Third Division 24th/24 46 6 5 12 25 36 2 4 17 15 48 8 9 29 40 84 33
1986/1987 3 Today Third Division 13th/24 46 11 8 4 32 19 3 7 13 24 43 14 15 17 56 62 57
1985/1986 3 Canon Third Division 11th/24 46 7 10 6 20 21 9 6 8 25 31 16 16 14 45 52 64
1984/1985 3 Canon Third Division 14th/24 46 11 5 7 42 33 6 3 14 30 41 17 8 21 72 74 59
1983/1984 4 Canon Fourth Division 2nd/24 46 15 6 2 46 22 9 7 7 36 32 24 13 9 82 54 85
1982/1983 3 English Third Division 23rd/24 46 6 8 9 38 44 3 3 17 19 53 9 11 26 57 97 38
1981/1982 3 English Third Division 19th/24 46 9 9 5 31 24 4 8 11 24 44 13 17 16 55 68 56
1980/1981 4 English Fourth Division 3rd/24 46 15 4 4 36 20 7 8 8 23 29 22 12 12 59 49 56
1979/1980 4 English Fourth Division 12th/24 46 11 6 6 37 27 4 8 11 25 36 15 14 17 62 63 44
1978/1979 4 English Fourth Division 22nd/24 46 8 8 7 25 22 5 3 15 25 51 13 11 22 50 73 37
1977/1978 4 English Fourth Division 12th/24 46 11 8 4 37 26 3 9 11 15 39 14 17 15 52 65 45
1976/1977 4 English Fourth Division 8th/24 46 16 2 5 47 25 5 7 11 24 40 21 9 16 71 65 51
1975/1976 4 English Fourth Division 10th/24 46 10 6 7 42 31 9 5 9 33 38 19 11 16 75 69 49
1974/1975 4 English Fourth Division 17th/24 46 10 9 4 41 29 4 3 16 24 50 14 12 20 65 79 40
1973/1974 4 English Fourth Division 22nd/24 46 10 7 6 32 22 2 4 17 15 58 12 11 23 47 80 35
1972/1973 4 English Fourth Division 17th/24 46 10 8 5 28 19 5 4 14 21 39 15 12 19 49 58 42
1971/1972 4 English Fourth Division 12th/24 46 11 8 4 35 24 5 6 12 21 39 16 14 16 56 63 46
1970/1971 3 English Third Division 23rd/24 46 8 5 10 28 27 5 4 14 17 39 13 9 24 45 66 35
1969/1970 3 English Third Division 11th/24 46 13 4 6 31 19 4 8 11 21 35 17 12 17 52 54 46
1968/1969 4 English Fourth Division 1st/24 46 13 8 2 42 16 8 9 6 23 22 21 17 8 65 38 59
1967/1968 4 English Fourth Division 10th/24 46 12 8 3 36 16 6 7 10 30 40 18 15 13 66 56 51
1966/1967 3 English Third Division 23rd/24 46 11 6 6 40 40 1 2 20 18 77 12 8 26 58 117 32
1965/1966 4 English Fourth Division 1st/24 46 15 6 2 49 21 9 5 9 36 33 24 11 11 85 54 59
1964/1965 4 English Fourth Division 9th/24 46 13 6 4 46 25 7 5 11 38 47 20 11 15 84 72 51
1963/1964 4 English Fourth Division 14th/24 46 11 8 4 46 23 4 4 15 24 52 15 12 19 70 75 42
1962/1963 4 English Fourth Division 16th/24 46 9 10 4 36 26 5 4 14 28 51 14 14 18 64 77 42
1961/1962 4 English Fourth Division 21st/23 44 8 5 9 34 29 3 2 17 26 56 11 7 26 60 85 29
1960/1961 4 English Fourth Division 11th/24 46 15 0 8 52 33 4 7 12 24 45 19 7 20 76 78 45
1959/1960 4 English Fourth Division 17th/24 46 13 3 7 40 23 3 7 13 29 53 16 10 20 69 76 42
1958/1959 3 English Third Division 22nd/24 46 13 2 8 40 32 1 3 19 10 58 14 5 27 50 90 33
1957/1958 2 English Second Division 22nd/22 42 7 5 9 34 40 1 6 14 22 48 8 11 23 56 88 27
1956/1957 2 English Second Division 14th/22 42 12 5 4 51 21 3 5 13 26 56 15 10 17 77 77 40
1955/1956 2 English Second Division 17th/22 42 11 5 5 45 30 1 6 14 24 66 12 11 19 69 96 35
1954/1955 2 English Second Division 18th/22 42 10 5 6 35 34 4 2 15 23 61 14 7 21 58 95 35
1953/1954 2 English Second Division 12th/22 42 9 5 7 32 28 7 4 10 27 35 16 9 17 59 63 41
1952/1953 2 English Second Division 13th/22 42 9 9 3 26 17 3 7 11 32 47 12 16 14 58 64 40
1951/1952 2 English Second Division 16th/22 42 9 4 8 29 28 4 8 9 26 32 13 12 17 55 60 38
1950/1951 2 English Second Division 11th/22 42 9 6 6 37 32 6 7 8 27 36 15 13 14 64 68 43
1949/1950 3 English Third Division (North) 1st/22 42 9 9 3 30 15 10 8 3 36 23 19 17 6 66 38 55
1948/1949 3 English Third Division (North) 3rd/22 42 10 8 3 26 12 10 2 9 27 28 20 10 12 53 40 50
1947/1948 2 English Second Division 21st/22 42 7 8 6 23 20 2 3 16 17 46 9 11 22 40 66 29
1946/1947 3 English Third Division (North) 1st/22 42 15 5 1 67 16 18 1 2 56 24 33 6 3 123 40 72
No league table entries in database from 1939/1940 to 1945/1946 (World War II)
1938/1939 3 English Third Division (North) 2nd/22 42 12 5 4 47 21 9 9 3 40 26 21 14 7 87 47 56
1937/1938 3 English Third Division (North) 2nd/22 42 15 4 2 48 16 6 8 7 26 33 21 12 9 74 49 54
1936/1937 2 English Second Division 22nd/22 42 6 6 9 18 29 1 4 16 12 55 7 10 25 30 84 24
1935/1936 2 English Second Division 18th/22 42 10 7 4 28 17 4 2 15 23 54 14 9 19 51 71 37
1934/1935 3 English Third Division (North) 1st/22 42 16 0 5 53 21 10 5 6 34 23 26 5 11 87 44 57
1933/1934 3 English Third Division (North) 5th/22 42 17 1 3 58 24 5 8 8 25 37 22 9 11 83 61 53
1932/1933 3 English Third Division (North) 6th/22 42 13 8 0 52 26 4 6 11 25 53 17 14 11 77 79 48
1931/1932 3 English Third Division (North) 15th/21 40 12 3 5 38 27 4 1 15 21 53 16 4 20 59 80 36
1930/1931 3 English Third Division (North) 15th/22 42 9 8 4 40 18 4 3 14 25 47 13 11 18 65 65 37
1929/1930 3 English Third Division (North) 14th/22 42 13 5 3 39 22 2 4 15 23 47 15 9 18 62 69 39
1928/1929 3 English Third Division (North) 5th/22 42 14 3 4 39 20 6 7 8 37 46 20 10 12 76 66 50
1927/1928 3 English Third Division (North) 4th/22 42 15 4 2 59 18 8 3 10 21 26 23 7 12 80 44 53
1926/1927 3 English Third Division (North) 8th/22 42 13 4 4 58 27 5 7 9 23 38 18 11 13 81 65 47
1925/1926 3 English Third Division (North) 10th/22 42 11 7 3 52 25 5 4 12 28 47 16 11 15 80 72 43
1924/1925 3 English Third Division (North) 18th/22 42 12 5 4 36 17 2 5 14 18 48 14 10 18 54 65 38
1923/1924 3 English Third Division (North) 9th/22 42 13 4 4 41 17 2 8 11 18 36 15 12 15 59 53 42
No league table entries in database from 1905/1906 to 1922/1923
1904/1905 2 English Second Division 18th*/18 34 3 2 12 12 32 0 0 17 11 49 3 2 29 23 81 8
No league table entry in database for 1903/1904
1902/1903 2 English Second Division 16th*/18 34 8 5 4 27 17 1 2 14 8 55 9 7 18 35 72 25
1901/1902 2 English Second Division 7th/18 34 12 3 2 39 12 1 5 11 10 46 13 8 13 49 58 34
COLOUR KEY:
  Domestic league champions   Relegated   Promoted
  Transferred or Champions League place   Play-offs or qualified for Europe   Merged
TOTALS Home Away Total
Played 1851 1853 3704
Won 888 439 1327
Drawn 486 442 928
Lost 477 972 1449
Scored 2995 2085 5080
Conceded 2042 3428 5470
Points 2543 1502 4045
* not via automatic positions
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register